Un nuovo Consiglio Comunale per Carpi
Enrico Campedelli è stato riconfermato sindaco al primo turno con il 56,62% dei voti e il PD ha ottenuto il 45,58% dei voti che dovrebbe portarlo ad avere 17 candidati in Consiglio, come suggerisce questa tabella che riporto da Il Sole 24 Ore:
| Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 17470 | 45,57 | 17 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 7010 | 18,28 | 5 |
| LEGA NORD | 3698 | 9,64 | 3 |
| LISTA CIVICA ALLEANZA PER CARPI | 3117 | 8,13 | 1 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1575 | 4,10 | 1 |
| LISTA CIVICA BEPPEGRILLO.IT | 1126 | 2,93 | 0 |
| LISTA CIVICA CARPI 2009 | 962 | 2,50 | 0 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 823 | 2,14 | 0 |
| FED.DEI VERDI | 783 | 2,04 | 0 |
| COMUNISTI ITALIANI | 635 | 1,65 | 0 |
| LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE – MPA | 481 | 1,25 | 0 |
| SINISTRA PER CARPI | 474 | 1,23 | 0 |
| LISTA CIVICA LA LISTA | 176 | 0,45 | 0 |
Rispetto al precedente Consiglio si riduce notevolmente il numero dei gruppi consiliari presenti, solo 5, con un notevole balzo in avanti della Lega che potrà contare su 3 seggi e l’uscita di scena dei Verdi (se i dati sono corretti).
Ora la “partita” si sposta sulla squadra di governo della città, la Giunta. Se ci si dovesse basare sui consiglieri eletti (numero e “area”) e sui voti ottenuti, molte delle voci di queste settimane potrebbero rivelarsi per quello che erano realmente: solo voci, per l’appunto.

